Giá vật liệu xây dựng hôm nay
Ngày: 12/10/2021 lúc 12:26PM
Bạn đang tìm hiểu vật liệu xây dựng? Bạn đang muốn biết giá vật liệu xây dựng hôm nay? Chúng tôi đã cập nhật bảng giá mới nhất. Mời quý vị cùng xem tham khảo nhé
Vật liệu xây dựng được xem là nguyên vật liệu vô cùng quan trọng đối với công trình xây dựng hiện nay, giúp tạo nên kết cấu kiên cố, vững chắc cho ngôi nhà của bạn. Bảng cập nhật Giá vật liệu xây dựng hôm nay
Vật liệu xây dựng
1. Vật liệu xây dựng là gì?
Theo Wikipedia, Vật liệu xây dựng là bất kỳ vật liệu được sử dụng cho mục đích xây dựng. Nhiều chất hiện diện trong tự nhiên, chẳng hạn như đất sét, đá, cát, và gỗ, thậm chí cành cây và lá, đã được sử dụng để xây dựng các tòa nhà. Ngoài các vật liệu tự nhiên, nhiều sản phẩm nhân tạo được sử dụng, một số tổng hợp ít hoặc nhiều.
2. Các loại vật liệu xây dựng cơ bản
2.1. Vật liệu xây dựng Xi Măng
2.2. Vật liệu xây dựng Sắt, Thép
2.3. Vật liệu xây dựng Cát, Đá, Sỏi
2.4. Vật liệu xây dựng Gạch xây
3. Giá vật liệu xây dựng hôm nay
3.1. Báo giá cát xây dựng hôm nay
STT | Sản phẩm | Đơn vị tính (m3) | Giá (đồng) |
1 | Cát san lấp | M3 | 130.000 |
2 | Cát xây tô loại 1 | M3 | 220.000 |
3 | Cát xây tô loại 2 | M3 | 180.000 |
4 | Cát bê tông loại 1 | M3 | 350.000 |
5 | Cát bê tông loại 2 | M3 | 310.000 |
6 | Cát hạt vàng | M3 | 360.000 |
7 | Cát xây dựng | M3 | 245.000 |
3.2. Báo giá đá xây dựng hôm nay
STT | Sản phẩm | Đơn vị tính (m3) | Giá (đồng) |
1 | Đá 1×2 xanh | M3 | 295.000 |
2 | Đá 1×2 đen | M3 | 420.000 |
3 | Đá mi bụi | M3 | 280.000 |
4 | Đá mi sàng | M3 | 270.000 |
5 | Đá 0x4 loại 1 | M3 | 260.000 |
6 | Đá 0x4 loại 2 | M3 | 245.000 |
7 | Đá 4×6 | M3 | 290.000 |
8 | Đá 5×7 | M3 | 295.000 |
3.3. Báo giá gạch xây dựng hôm nay
STT | Sản phẩm | Đơn vị | Quy cách (cm) | Đơn giá |
1 | Gạch ống Thành Tâm | viên | 8x8x18 | 1.090 |
2 | Gạch đinh Thành Tâm | viên | 4x8x18 | 1.090 |
3 | Gạch ống Phước Thành | viên | 8x8x18 | 1.080 |
4 | Gạch đinh Phước Thành | viên | 4x8x18 | 1.080 |
5 | Gạch ống Đồng Tâm 17 | viên | 8x8x18 | 950 |
6 | Gạch đinh Đồng Tâm 17 | viên | 4x8x18 | 950 |
7 | Gạch ống Tám Quỳnh | viên | 8x8x18 | 1.090 |
8 | Gạch đinh Tám Quỳnh | viên | 4x8x18 | 1.090 |
9 | Gạch ống Quốc Toàn | viên | 8x8x18 | 1.090 |
10 | Gạch đinh Quốc Toàn | viên | 4x8x18 | 1.090 |
11 | Gạch An Bình | viên | 8x8x18 | 850 |
12 | Gạch Hồng phát Đồng Nai | viên | 4x8x18 | 920 |
13 | Gạch block | viên | 100x190x390 | 5.500 |
14 | Gạch block | viên | 190x190x390 | 11.500 |
15 | Gạch block | viên | 19x19x19 | 5.800 |
16 | Gạch bê tông ép thủy lực | viên | 8x8x18 | 1.300 |
17 | Gạch bê tông ép thủy lực | viên | 4x8x18 | 1.280 |
3.4. Báo giá thép xây dựng hôm nay
STT | Sản phẩm | Đơn vị | Khối lượng (Kg/cây) | Thép Việt Nhật SD 295/CB 300 | Thép Việt Nhật SD 390/CB 400 |
1 | Thép cuộn Việt Nhật phi 6 | Kg | 9,000 | 9,000 | |
2 | Thép cuộn Việt Nhật phi 8 | Kg | 9,000 | 9,000 | |
3 | Thép Việt Nhật phi 10 | độ dài 11.7m | 7.21 | 62,000 | 65,000 |
4 | Thép Việt Nhật phi 12 | độ dài 11.7m | 10.39 | 95,000 | 98,000 |
5 | Thép Việt Nhật phi 14 | độ dài 11.7m | 14.13 | 140,000 | 145,000 |
6 | Thép Việt Nhật phi 16 | độ dài 11.7m | 18.47 | 170,000 | 178,000 |
7 | Thép Việt Nhật phi 18 | độ dài 11.7m | 23.38 | 230,000 | 243,000 |
8 | Thép Việt Nhật phi20 | độ dài 11.7m | 28.85 | 289,000 | 300,000 |
9 | Thép Việt Nhật phi 22 | độ dài 11.7m | 34.91 | 350,000 | 353,000 |
10 | Thép Việt Nhật phi 25 | độ dài 11.7m | 45.09 | 460,000 | 465,000 |
3.5. Báo giá xi măng xây dựng hôm nay
STT | Tên sản phẩm (bao) | Đơn giá (tấn) |
1 | Xi măng Vissai PCB40 | 1.000.000 |
2 | Xi măng Vissai PCB30 | 930.000 |
3 | Xi măng Hoàng Long PCB40 | 950.000 |
4 | Xi măng Hoàng Long PCB30 | 900.000 |
5 | Xi măng Xuân Thành PCB40 | 950.000 |
6 | Xi măng Xuân thành PCB30 | 890.000 |
7 | Xi măng Duyên Hà PCB40 | 1.060.000 |
8 | Xi măng Duyên Hà PCB30 | 980.000 |
9 | Xi măng Bút Sơn PCB30 | 1.030.000 |
10 | Xi măng Bút Sơn PCB40 | 1.060.000 |
11 | Xi măng Bút Sơn MC25 | 895.000 |
12 | Xi măng Insee Hòn Gai | 1.625.000 |
13 | Xi măng Insee Đồng Nai | 1.670.000 |
14 | Xi măng Insee Hiệp Phước | 1.650.000 |
15 | Xi măng Insee Cát Lái | 1.705.000 |
16 | Xi măng Chinfon PCB30 | 1.205.000 |
17 | Xi măng Hoàng Thạch PCB30 | 1.297.000 |
19 | Xi măng Tam Điệp PCB30 | 1.112.000 |
20 | Xi măng Kiện Khê PCB30 | 840.000 |
Trên đây là Bảng Giá vật liệu xây dựng hôm nay để quý vị tham khảo. Tuy nhiên tuỳ vào vùng miền có thể giá vật liệu theo đó mà khác nhau.